Vai alla classifica della Mezza Marathon 21,097 km
  37° DUEROCCHE 2008
   CLASSIFICA MASCHILE 7 km    
SCARIOT ANGELO 33' 42"
FRANCESCHIN CESARE 33' 50"
GIACOMETTI LUCA 35' 01"
NOAL ANDREA 36' 45"
SCHIAVON MATTEO 37' 07"
   CLASSIFICA FEMMINILE 7 km    
DALLA ROSA SILVIA 45' 41"
MARSURA NICOLE 46' 00"
DE GASPERI TIZIANA 46' 16"
CAMPIGOTTO NIKE 47' 09"
D'ISEP DAIANA 48' 28"
   CLASSIFICA MASCHILE 12 km    
FREGONA LUCIO 47' 18"
GOBBO SIMONE 47' 27"
BERTOLDO STEFANO 48' 27"
TRINCA SERGIO 48' 33"
SIGNOROTTO MIRKO 48' 36"
   CLASSIFICA FEMMINILE 12 km    
MORO MANUELA 58' 43"
TOME' SARA 49' 32"
MENEGHELLO SONIA 1h 01' 23"
MARSURA ANNA 1h 06' 57"
DAL POS MORENO 1h 07' 46"
   CLASSIFICA MASCHILE 21,097 km    
PAGOTTO ADRIANO 1h 33' 23"
BASSO IVAN 1h 33' 31"
ZANATTA  ANDREA 1h 35' 35"
VETTOREL  GIACOMO 1h 35' 42"
GRASSELLI DENIS 1h 35' 52"
GAZZOLA ERIK 1h 37' 35"
MORETTON MORENO 1h 38' 11"
RIGHELE MIRKO 1h 39' 13"
CAVERZAN FABIO 1h 39' 18"
10° TREMEA ANDREA 1h 42' 41"
11° GUERRA FRANCESCO 1h 43' 55"
12° MOSELE VITTORINO 1h 43' 59"
13° BRESSAN MAURO 1h 44' 16"
14° EBO RICCARDO 1h 44' 19"
15° DALLA ROSA MASSIMO 1h 44' 27"
   CLASSIFICA FEMMINILE 21,097 km        
ZANETTE PATRIZIA 1h 51' 45"
DE POI ANGELA 1h 55' 00"
GERONAZZO ELENA 2h 03' 02"
NARDI FRANCESCA 2h 11' 35"
BRISTOT GIULIANA 2h 14' 33"
STETCU RAMONA MARIA 2h 16' 45"
   CLASSIFICA GRUPPI  
EDILCEMENTI SERNAGLIA 93
VALDOGROUP 79
PODISTI MONTEBELLUNA 74
GRUPPO AVIS CROCETTA 65
CLUB DEL TORCIO 49
AMICI DELLA NEVE CROCETTA 45
GRUPPO POIANA TRICHIANA 40
GRUPPO DEA BRITOEA 37
GRUPPO LEPROTTI 34
10° GRUPPO SPORT. S.MARIA DELLA VITTORIA 32
11° GIRASOLE CORNUDA 31
12° GRUPPO MOSNIGO 27
13° GRUPPO ALLEGRIA BARBISANO 27
14° GRUPPO ALPINI LORIA 25
15° UNICREDIT TREVISO 23
16° NUOVA ATLETICA 3COMUNI SALGAREDA 23
17° GS ALANO DI PIAVE 20
18° VARDA VANTI CORNUDA 14
19° GRUPPO AMICI DEL MONTELLO 13
20° MANIFATTURA BIGOLINO 13
   GRAN PREMIO MONTAGNA   12-21,097 km      
1° MASCHILE LUCIO FREGONA      
1° FEMMINILE PATRIZIA ZANETTE      
   PRIMO ATLETA CORNUDESE  21,097 km      
1° MASCHILE FABIO CAVERZAN      
   MISS DUEROCCHE        
    MARTINA SERENA      
Torna alla classifica generale
   CLASSIFICA FEMMINILE MEZZA MARATHON  21,097 km
POSIZIONE COGNOME NOME TEMPO
ZANETTE PATRIZIA 1.51.45    
DE POI ANGELA 1.55.00 + 0.03.15 1.51.45
GERONAZZO ELENA 2.03.02 + 0.11.17 1.51.45
NARDI FRANCESCA 2.11.35 + 0.19.50 1.51.45
BRISTOT GIULIANA 2.14.33 + 0.22.48 1.51.45
STETCU RAMONA MARIA 2.16.45 + 0.25.00 1.51.45
BRANCALEONE EVELINA 2.21.01 + 0.29.16 1.51.45
BAGGIO RAFFAELLA 2.23.53 + 0.32.08 1.51.45
BORTOT GIANNA 2.28.30 + 0.36.45 1.51.45
10° DE VETTOR  NICOLETTA 2.28.32 + 0.36.47 1.51.45
11° SAVIO MARINA 2.29.28 + 0.37.43 1.51.45
12° POZZOBON ANTONELLA 2.31.30 + 0.39.45 1.51.45
13° DURAVIA VALANTINA 2.32.58 + 0.41.13 1.51.45
14° PEZZUTTO ROSA 2.34.13 + 0.42.28 1.51.45
15° FORNARA ALBERTA 2.34.23 + 0.42.38 1.51.45
16° PICCOLO ANNALISA 2.36.06 + 0.44.21 1.51.45
17° GAZZOLA MARISA 2.36.14 + 0.44.29 1.51.45
18° CINCOTTO SABRINA 2.38.40 + 0.46.55 1.51.45
19° BETTAN MARGHERITA 2.39.39 + 0.47.54 1.51.45
20° PIZZOLATO FRANCESCA 2.39.40 + 0.47.55 1.51.45
21° COSTA CECILIA 2.41.57 + 0.50.12 1.51.45
22° BOLDO DANIELA 2.42.12 + 0.50.27 1.51.45
23° PEROT MARTINA 2.42.15 + 0.50.30 1.51.45
24° BELLO'  STEFANIA 2.44.55 + 0.53.10 1.51.45
25° DALLAPASQUA FRANCESCA 2.48.00 + 0.56.15 1.51.45
26° GATTEL  MARINA 2.51.22 + 0.59.37 1.51.45
27° RADO ALESSANDRA 2.54.16 + 1.02.31 1.51.45
28° MARINO MARIAPIA 2.57.26 + 1.05.41 1.51.45
29° ZANDEGIACOMO MARA 2.59.11 + 1.07.26 1.51.45
30° MATTIUZZO COSETTA 3.01.58 + 1.10.13 1.51.45
31° BEDIN MARIA ROSA 3.04.58 + 1.13.13 1.51.45
32° CELIN GIUSEPPINA 3.06.00 + 1.14.15 1.51.45
33° BIASETTO STEFANIA 3.06.07 + 1.14.22 1.51.45
34° MARIN DONATELLA 3.06.51 + 1.15.06 1.51.45
35° PASIN MARGHERITA 3.07.13 + 1.15.28 1.51.45
36° MILLERCHIP GAIL 3.07.44 + 1.15.59 1.51.45
37° DE FAVERI ARIANNA 3.07.45 + 1.16.00 1.51.45
38° CATTELAN GRAZANA 3.11.08 + 1.19.23 1.51.45
39° BISSOLI ROSA 3.26.08 + 1.34.23 1.51.45
40° ZANDEGIACOMO ANTONELLA 3.31.12 + 1.39.27 1.51.45
41° DE FAVERI FERNANDA 3.32.18 + 1.40.33 1.51.45
   CLASSIFICA MASCHILE MEZZA MARATHON  21,097 km
POSIZIONE COGNOME NOME TEMPO
PAGOTTO ADRIANO 1.33.23    
BASSO IVAN 1.33.31 + 0.00.08 1.33.23
ZANATTA  ANDREA 1.35.35 + 0.02.12 1.33.23
VETTOREL  GIACOMO 1.35.42 + 0.02.19 1.33.23
GRASSELLI DENIS 1.35.52 + 0.02.29 1.33.23
GAZZOLA ERIK 1.37.35 + 0.04.12 1.33.23
MORETTON MORENO 1.38.11 + 0.04.48 1.33.23
RIGHELE MIRKO 1.39.13 + 0.05.50 1.33.23
CAVERZAN FABIO 1.39.18 + 0.05.55 1.33.23
10° TREMEA ANDREA 1.42.41 + 0.09.18 1.33.23
11° GUERRA FRANCESCO 1.43.55 + 0.10.32 1.33.23
12° MOSELE VITTORINO 1.43.59 + 0.10.36 1.33.23
13° BRESSAN MAURO 1.44.16 + 0.10.53 1.33.23
14° EBO RICCARDO 1.44.19 + 0.10.56 1.33.23
15° DALLA ROSA MASSIMO 1.44.27 + 0.11.04 1.33.23
16° DALLA PIAZZA CLAUDIO 1.44.58 + 0.11.35 1.33.23
17° MARSURA GABRIELE 1.45.19 + 0.11.56 1.33.23
18° FOLLADOR  SILVANO 1.45.29 + 0.12.06 1.33.23
19° ORSINGHER GIAMPAOLO 1.46.21 + 0.12.58 1.33.23
20° MOSELE LUIGINO 1.46.55 + 0.13.32 1.33.23
21° GHEDIN MANUEL 1.47.25 + 0.14.02 1.33.23
22° BISCARO ROBERTO 1.47.40 + 0.14.17 1.33.23
23° DAL PICCOL PAOLO 1.47.47 + 0.14.24 1.33.23
24° DE MENECH MASSIMO 1.47.54 + 0.14.31 1.33.23
25° CASAGRANDE FABRIZIO 1.48.15 + 0.14.52 1.33.23
26° SEGALLA GUIDO 1.48.25 + 0.15.02 1.33.23
27° VENIER MARCO 1.48.35 + 0.15.12 1.33.23
28° DA RIZ STEFANO 1.49.07 + 0.15.44 1.33.23
29° CHIODERO ALESSIO 1.49.12 + 0.15.49 1.33.23
30° BARP TONI 1.49.25 + 0.16.02 1.33.23
31° BELLATO CLAUDIO 1.49.28 + 0.16.05 1.33.23
32° FURLAN MAURIZIO 1.49.36 + 0.16.13 1.33.23
33° BONATO GIANPIETRO 1.50.36 + 0.17.13 1.33.23
34° CASONATO CLAUDIO 1.50.51 + 0.17.28 1.33.23
35° BOTTESELLE LUCIO 1.51.47 + 0.18.24 1.33.23
36° MARANGON NICOLA 1.52.39 + 0.19.16 1.33.23
37° GRASSI MATTEO 1.52.55 + 0.19.32 1.33.23
38° CATELAN VANIO 1.53.16 + 0.19.53 1.33.23
39° LAZZAROTTO CLAUDIO 1.53.25 + 0.20.02 1.33.23
40° VIVIANI LUCIANO 1.53.40 + 0.20.17 1.33.23
41° CHIOZZOTTO ROBERTO 1.53.43 + 0.20.20 1.33.23
42° GAFFO ALBERTO 1.53.56 + 0.20.33 1.33.23
43° LAZOVIC SERGIO 1.54.26 + 0.21.03 1.33.23
44° PRETOTTO MICHELE 1.54.28 + 0.21.05 1.33.23
45° FONTANA MAURO 1.54.36 + 0.21.13 1.33.23
46° POSOCCO PAOLO 1.54.39 + 0.21.16 1.33.23
47° GUARIENTO GIUSEPPE 1.54.42 + 0.21.19 1.33.23
48° PIERUZZO DIEGO 1.54.49 + 0.21.26 1.33.23
49° BONA LUIGI 1.54.59 + 0.21.36 1.33.23
50° DALLA ZANNA LUIGI 1.55.02 + 0.21.39 1.33.23
51° MORO WALTER 1.55.25 + 0.22.02 1.33.23
52° PAVANETTO PAOLO 1.57.06 + 0.23.43 1.33.23
53° ERRAHIBI NABIL 1.57.16 + 0.23.53 1.33.23
54° EBO DANIELE 1.57.18 + 0.23.55 1.33.23
55° CENEDESE SANDRO 1.57.23 + 0.24.00 1.33.23
56° FOLETTO MARCO 1.57.26 + 0.24.03 1.33.23
57° ZANATTA MARINO 1.57.43 + 0.24.20 1.33.23
58° CAMPIGOTTO IGNAZIO 1.57.45 + 0.24.22 1.33.23
59° TOBIO GIOVANNI 1.57.47 + 0.24.24 1.33.23
60° PORTA GIAN LUCA 1.58.02 + 0.24.39 1.33.23
61° SARTOR ADRIANO 1.58.12 + 0.24.49 1.33.23
62° MENEGHETTI ROBERTO 1.58.29 + 0.25.06 1.33.23
63° VALIERA LUIGI 1.58.34 + 0.25.11 1.33.23
64° VETTOR GIAN LUCA 1.58.42 + 0.25.19 1.33.23
65° MIRONICI ALESSIO 1.58.50 + 0.25.27 1.33.23
66° MORO PIO 1.58.58 + 0.25.35 1.33.23
67° PICCOLI IVANO 1.59.11 + 0.25.48 1.33.23
68° BOBBATO GIOVANNI 1.59.14 + 0.25.51 1.33.23
69° SMALI ROBERTO 1.59.25 + 0.26.02 1.33.23
70° ZANCHETTA FRANCESCO 1.59.35 + 0.26.12 1.33.23
71° DIAN CLAUDIO 1.59.41 + 0.26.18 1.33.23
72° GALLINA LUCIANO 1.59.56 + 0.26.33 1.33.23
73° MARCHIORETTO RINO 1.59.57 + 0.26.34 1.33.23
74° CARNIATO LUCA 2.00.01 + 0.26.38 1.33.23
75° SILVESTRI VINCENZO 2.00.15 + 0.26.52 1.33.23
76° FOSSALI ANTONIO 2.00.38 + 0.27.15 1.33.23
77° MENEGATTI LORENZO 2.00.42